Danh sách Điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2023-2024 của tất cả 27 điểm thi trên toàn tỉnh đã được tổng hợp trong bài viết từ Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, mời quý thầy cô và các bạn tham khảo. Điểm chuẩn chưa được công bố, nhưng thí sinh có thể tham khảo bảng chỉ tiêu phía dưới và xếp hạng điểm thi của mình để xác định kết quả trúng tuyển.
STT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Toán | 42,5 (Có 02 thí sinh cùng điểm xét tuyển 42,50. Thí sinh có SBD 100096 trúng tuyển do đoạt giải Ba môn Toán – Kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh) |
2 | Vật lí | 45,3 |
3 | Hóa học | 39,75 |
4 | Sinh học | 39,49 |
5 | Tin học | - Môn thi chuyên Tin học: 46,95 - Môn thi chuyên Toán: 39,00 |
6 | Ngữ văn | 43,25 (Có 02 thí sinh cùng điểm xét tuyển 43,25. Thí sinh có SBD 100801 trúng tuyển do điểm bài thi môn chuyên cao hơn, đạt 7,5 điểm) |
7 | Lịch sử | 40,05 |
8 | Địa lí | 39,3 |
9 | Tiếng Anh | 45,3 |
10 | Tiếng Pháp | 40,65 (Có 04 thí sinh cùng điểm xét tuyển 40,65. Các thí sinh có SBD 100385, 100416, 100419 trúng tuyển do điểm bài thi môn chuyên cao hơn, lần lượt là: 6,0 điểm; 5,3 điểm; 5,15 điểm.) |
Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển các trường THPT Công lập tỉnh Ninh Bình năm học 2023-2024 (Nguồn: Sở GD&ĐT Ninh Bình)
TT | Trường THPT | Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển |
Huyện Nho Quan | Điểm sàn: 12,80 | |
1 | Nho Quan A | 12,80 |
2 | Nho Quan B | 15,20 |
3 | Nho Quan C | 13,80 |
Huyện Gia Viễn | Điểm sàn: 14,20 | |
4 | Gia Viễn A | 16,20 |
5 | Gia Viễn B | 16,75 |
6 | Gia Viễn C | 14,20 |
Huyện Hoa Lư | Điểm sàn: 14,45 | |
7 | Hoa Lư A | Cư trú và học tập tại huyện Hoa Lư: 17,60 |
Cư trú và học tập tại thành phố Ninh Bình: 19,65 | ||
8 | Trần Hưng Đạo | Cư trú và học tập tại huyện Hoa Lư: 14,45 |
Cư trú và học tập tại thành phố Ninh Bình: 16,85 |
TT | Trường THPT | Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển |
9 | Đinh Tiên Hoàng | 19,25 |
10 | Ninh Bình - Bạc Liêu | 15,70 |
11 | Phổ thông THSP Tràng An | 15,60 |
Huyện Yên Khánh | Điểm sàn: 14,15 | |
12 | Yên Khánh A | 19,60 |
13 | Yên Khánh B | 14,15 |
14 | Vũ Duy Thanh | 14,15 |
Huyện Kim Sơn | Điểm sàn: 10,00 | |
15 | Kim Sơn A | 12,20 |
16 | Kim Sơn B | 13,50 |
17 | Kim Sơn C | 10,00 |
18 | Bình Minh | 12,20 |
Huyện Yên Mô | Điểm sàn: 13,50 | |
19 | Yên Mô A | 14,50 |
20 | Yên Mô B | 15,50 |
21 | Tạ Uyên | 13,50 |
Thành phố Tam Điệp | Điểm sàn: 15,35 | |
22 | Nguyễn Huệ | 17,00 |
23 | Ngô Thì Nhậm | 15,35 |
Thành phố Ninh Bình | Điểm sàn: 15,60 |
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình
TT | Địa bàn tuyển sinh theo xã | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Cúc Phương | 11,40 |
2 | Kỳ Phú | 10,60 |
3 | Phú Long | 12,25 |
4 | Quảng Lạc | 11,60 |
5 | Thạch Bình | 11,55 |
6 | Văn Phương | 11,65 |
7 | Yên Quang | 10,45 |